コニカミノルタ株式会社 KONICA MINOLTA
・売上高:約1兆1278憶円(2024年度)
・海外売上比率:約85% (2024年度)
・拠点展開国/サービス展開国:約50ヵ国 / 約150ヵ国
・従業員数:3.5万人
・日本トップクラスの売上高研究開発費率(約6%)
・日本トップクラスの特許保有数(約2万件)
創業150年を越え、インダストリー、画像ソリューション、
情報機器領域で事業を展開するグローバルカンパニーです。
社員の成長を大切にし、最大150万円まで支援する
自己啓発支援制度や短期海外派遣制度など、
様々な制度を通じて社員の成長を支援しています。
Business Information 事業情報
【人々の“みたい”に応え、「見えないものをみえる化」する技術で新しい価値を創造する】
創業から140年間培った4つのコア技術「材料・光学・微細加工・画像」を武器に、オフィスサービスや医療機器、プラネタリウムなど多彩な事業を展開。また海外売上高比率は85%と高く、世界150カ国で販売・サービスを行いグローバルに展開。モノづくりの会社から進化し、IoTの技術を組み合わせ、多分野でお客様・社会の課題提起・解決に挑戦しています。
主な事業内容)
■デジタルワークプレイス事業
様々な業種の業務プロセスの課題をみえる化、DXの推進で課題解決を支援
■プロフェッショナルプリント事業
印刷現場のデジタル化で生産性向上を支援、生産・保管・輸送でのCO2排出削減にも貢献
■インダストリー事業
モノづくりの自動化、省力化を支援、ロス低減により資源の有効活用に貢献
画像ソリューション事業
画像 x ハードウェア x AI技術の融合で、お客様の“みたい”という想いに応え、事業の成長を実現
Company Information 企業情報
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内2-7-2JPタワー |
|---|---|
| 事業所 | 東京都、大阪府、兵庫県、愛知県 |
| 設立日 | 1936年 |
| 資本金 | 375億1900万円 |
| 売上 | 1兆1278憶円(2024年度連結) |
| 代表者 | 代表執行役社長 大幸 利充 |
| 従業員数 | 35,631名(2025年3月31日現在) |
| ホームページ | https://www.konicaminolta.com/jp-ja/recruit/stu/ |
Job Information 求人情報
| 職種名 | 技術職:ソフトウェア開発職(組込み・ICT・クラウドサービス開発)、エレキハードウェア開発職、メカ開発職、物理工学・光学設計職、材料開発職、カスタマーサポート・品質保証職、IT企画・情報システム職 ビジネス系:経理・事業管理職 |
|---|---|
| 職務内容 | ソフトウェア開発職(組込み・ICT・クラウドサービス開発) ・商業印刷機、産業印刷機のファームウェア、駆動制御、システム制御開発から、画像処理技術やカラーマネジメント、クラウドアプリケーションにわたる開発 など エレキハードウェア開発職 ・商業印刷機、産業印刷機、X線診断装置のデジタル回路・アナログ回路設計、制御系開発 ・評価や制御仕様や新規センサ、評価シミュレーション手段の構築といったメカコン開発 など メカ開発職 ・商業印刷機、産業印刷機の構造設計、機能ユニット、検知センサ、作像部の設計開発 ・オートメーション推進を目的とした構造設計、回路・制御設計、ロボット技術開発 など 物理工学・光学設計職 ・物理メカニズムに則った機能実現技術構築 ・製品への技術搭載にわたる電子写真プロセスの作像技術開発、およびデータマイニングやメカニズム解析 ・測定器のコアユニットである分光・測色エンジンの設計、シミュレーション、開発や測定のアルゴリズムといった要素技術開発 など 材料開発職 ・インクジェットインク、機能性粒子トナーや、感光体といったキーデバイス開発 ・環境負荷低減に貢献するグリーンマテリアル開発 ・光学フィルム開発における新機能材料利用や材料処方設計による高機能・高性能化、および量産を見据えた技術構築 カスタマーサポート・品質保証職 ・製品やサービスへ付加価値をつけるための企画立案、販社と協力してのプロモーション実行、全社を横断しての製品の評価や質を担保するための仕組みの開発 など IT企画・情報システム職 ・基幹システムや共通プラットフォーム、ITインフラなどの企画・構築・導入・運用やセキュリティ対策およびシステムアーキテクトなどのプロジェクトマネジメント など 経理・事業管理職 ・グループ経営状況 全社 ・事業別損益 ・財政状態 の管理 ・年度計画 の 策定 ・展開 、先行管理 ・KPI ・PDCA の推進 ・グループの会計基準の設定 、展開の統括 ・連結 および 単体 の 制度決算業務 および ディスクロージャー業務統括 ・M&A 等 における 会計 ・税務のプロフェッショナルサポート |
| 勤務地 | 東京都 、 愛知県 、 大阪府 、 兵庫県など |
| 勤務時間 | 8:30~17:10(休憩60分) ※サイトや部署によりフレックスタイム制も使用可。 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 博士(月給)/315,350円 修士(月給)/285,550円 学士(月給) /258,550円 (2025年4月実績) |
| 福利厚生 | ・通勤手当、次世代育成手当、裁量労働手当、外勤手当 ・昇給:年1回、賞与:年2回(6月/12月) ・制度/カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度)、共済会制度 など ・保険/健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 など ・施設/独身寮、体育館、グラウンド など |
| 休日休暇 | 完全週休2日制、年末年始・夏季連休、年間休日125日、年次有給休暇(15~20日)、 結婚休暇、育児休業制度、介護休業制度、ボランティア休職制度ほか |
| 採用対象 | 外国人留学生、2025年新卒の方(既卒の場合は3年以内の終業経験可)、国籍不問 |
| 採用学位 | 学士、修士、博士 |
| 採用学部 | 技術系:機械・工学系、電気・電子系、情報工学系、物理系、科学・物質工学系、生物・バイオ化学系 ビジネス系:経済・経営系、商学・会計系 |
| 語学力 | 日本語:日常会話レベル、N1~N2取得 |
| 応募方法・選考フロー | 書類選考・適正検査、面接3回 |
| 問い合わせ先 | マイページにご登録頂き、「お問い合わせ」フォームよりお願いいたします。 |
グローバル人材と企業をつなぐジョブサイト